the LightCycler® Carousel-Based System荧光定量系统 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 应用说明 |
FastStart DNA MasterPLUSHybProbe | 03515567001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler® Carousel-Based System. |
FastStart DNA MasterPLUSHybProbe | 03515575001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System. |
FastStart DNA MasterPLUSHybProbe | 03752178001 | 1 kit for 1,920 reactions of 20 µl or 384 reactions of 100 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System. |
FastStart DNA MasterPLUSSYBR Green I | 03752186001 | 1 kit for 1,920 reactions of 20 µl or 384 reactions of 100 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System |
FastStart DNA MasterPLUSSYBR Green I | 03515869001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System |
FastStart DNA MasterPLUSSYBR Green I | 03515885001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System |
Multiplex DNA Master HybProbe | 04340019001 | 1 kit for 96 reactions of 20μl final reaction volume | Ready-to-use hot start reaction mix for multiplex PCR using the LightCycler®2.0 Instrument |
TaqMan Master | 04735536001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler® Carousel-Based System Instruments with hydrolysis probes. |
TaqMan Master | 04535286001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler® Carousel-Based System Instruments with hydrolysis probes. |
FastStart DNA Master HybProbe | 03003248001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System |
FastStart DNA Master HybProbe | 12239272001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System |
FastStart DNA Master SYBR Green I | 03003230001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System. |
FastStart DNA Master SYBR Green I | 12239264001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System. |
DNA Master HybProbe | 12015102001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | Easy-to-use fast high-performance qPCR kit for HybProbe signal transmission with allLightCycler® Carousel-Based Instruments. |
DNA Master HybProbe | 12158825001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | Easy-to-use fast high-performance qPCR kit for HybProbe signal transmission with allLightCycler® Carousel-Based Instruments. |
DNA Master SYBR Green I | 12015099001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | Easy-to-use fast high-performance qPCR kit for SYBR Green I signal transmission with allLightCycler® Carousel-Based Instruments. |
DNA Master SYBR Green I | 12158817001 | 1 kit for 480 reactions of 20 µl final reaction volume | Easy-to-use fast high-performance qPCR kit for SYBR Green I signal transmission with allLightCycler® Carousel-Based Instruments. |
RNA Master HybProbe | 03018954001 | 1 kit for up to 96 reactions of 20 µl final reaction volume | Easy-to-use reaction mix for one-step RT-PCR usingthe LightCycler®Carousel-Based System. |
RNA Master SYBR Green I | 03064760001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | Easy-to-use reaction mix forone-step RT-PCRusingthe LightCycler® Carousel-Based System. |
RNA Amplification Kit HybProbe | 12015145001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | Kit forone-step RT-PCRusingthe LightCycler® Carousel-Based System |
RNA Amplification Kit SYBR Green I | 12015137001 | 1 kit for 96 reactions of 20 µl final reaction volume | Kit forone-step RT-PCR usingthe LightCycler® Carousel-Based System |
the LightCycler® 480 Instrument 荧光定量系统 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 应用说明 |
480 RNA Master Hydrolysis Probes | 04991885001 | 1 kit up to 5 x 100 reactions 20 µl final volume | hot start reaction mix, forone-step RT-PCRusingthe LightCycler® 480 Instrument |
480 High Resolution Melting Master | 04909631001 | 5 x 1 ml 500 reactions, 20 µl each | hot start reaction mix for real-time PCR and high resolution melting curve analysis usingthe LightCycler®480 Instrument |
480 SYBR Green I Master | 04707516001 | 5 x 1 ml 2x conc. approx. 500 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for SYBR Green I-based real-time PCR usingthe LightCycler® 480 Instrument. |
480 SYBR Green I Master | 04887352001 | 10 x 5 ml 2x conc. approx. 10 x 500 reactions of 20 µl final reaction volume | hot start reaction mix for SYBR Green I-based real-time PCR usingthe LightCycler® 480 Instrument. |
480 Probes Master | 04707494001 | 5 x 1 ml up to 500 reactions 20 µl final volume | hot start reaction mix for probe-based real-time PCR usingthe LightCycler®480 Instruments |
480 Probes Master | 04902343001 | 1 x 50 ml up to 5,000 reactions 20 µl final volume | hot start reaction mix for probe-based real-time PCR usingthe LightCycler®480Instruments |
480 Probes Master | 04887301001 | 10 x 5 ml up to 10 x 500 reactions 20 µl final volume | hot start reaction mix for probe-based real-time PCR usingthe LightCycler®480 Instruments |
480 Genotyping Master | 04707524001 | 4 x 384 µl 5x conc. approx. 384 reactions of 20 µl reaction volume each | hot start reaction mix for real-time PCR and probe melting-curve based genotyping usingthe LightCycler® 480 Instrument. |
480 Control Kit | 04710924001 | 1 kit 2x3 control reactions | Kit for easy performance of control reactions for demonstration of quantitative real-time PCR and melting curve analysis usingthe LightCycler® 480 Instrument. |
the LightCycler® 1536 System 荧光定量系统 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 应用说明 |
RealTime ready DNA Probes Master | 05502381001 | 5 x 1 ml (12,500 x 2 µl reactions) | High-performance next generation real-time PCR chemistry.LightCycler® 1536 system |
1536 DNA Green Master | 05573092001 | 1 kit for up to 12,500 reactions, 2 µl each | hot start master mix for real-time PCR withthe LightCycler® 1536 System |
RealTime ready Cell Lysis Kit | 05943523001 | 1 kit 500 lysis reactions with a final reaction volume of 40 µl each | Reagent for lysing cells prior to two-step real-time RT-PCR applications ,the LightCycler® 1536 System |
RealTime ready Cell Lysis Kit | 06366821001 | 1 kit 50 lysis reactions with a final reaction volume of 40 µl each | Reagent for lysing cells prior to two-step real-time RT-PCR applications ,the LightCycler® 1537 System |
非罗氏平台荧光定量试剂 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 应用说明 |
FastStart Universal Probe Master (Rox) | 04913957001 | 10 x 1.25 ml for 1,250 reactions of 20 µl final reaction volume | Universal ready-to-use hot start reaction mix for qPCR and qRT-PCR on all real-time PCR systems requiring normalization with ROX. |
FastStart Universal Probe Master (Rox) | 04913949001 | 2 x 1.25 ml for 250 reactions of 20 µl final reaction volume | Universal ready-to-use hot start reaction mix for qPCR and qRT-PCR on all real-time PCR systems requiring normalization with ROX. |
FastStart Universal Probe Master (Rox) | 04914058001 | 10 x 5 ml for 5,000 reactions of 20 µl final reaction volume | Universal ready-to-use hot start reaction mix for qPCR and qRT-PCR on all real-time PCR systems requiring normalization with ROX. |
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox) | 04913850001 | 4 x 1.25 ml for 500 reactions of 20 µl final reaction volume | Universal ready-to-use hot start reaction mix for qPCR and qRT-PCR on all real-time PCR systems requiring normalization with ROX. |
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox) | 04913914001 | 10 x 5 ml for 5,000 reactions of 20 µl final reaction volume | Universal ready-to-use hot start reaction mix for qPCR and qRT-PCR on all real-time PCR systems requiring normalization with ROX. |