Agilent 2100 RNA芯片及配套产品——评估总RNA和mRNA质量的行业黄金标准!
安捷伦2100生物分析仪(Agilent Bioanalyzer 2100)是一个将实验流程简单化的DNA、RNA、蛋白质和细胞分析的多功能微流控技术平台。在这个多功能平台上,使用配套芯片和产品,可进行DNA、RNA、蛋白质和细胞的质控和定性、定量数据分析。
产品描述
Agilent 2100 RNA分析定义和量化了用于评价RNA质量或降解程度的RIN值(RNA integrity number/RNA完整性),通过Lab on a Chip微流控技术分析平台,可以对RNA的完整性,纯度或降解程度进行精确的、数字化的RIN值量化评估,是目前RNA研究领域内RNA质量评估的黄金标准。
◆ RNA质量评估的黄金标准:专利的 RIN值,超过10000篇的文献引述
◆ 1μL样品消耗量:仅使用50pg的总RNA,大大节省您的宝贵样品
◆ 无RNA酶污染:使用无RNA酶的试剂和芯片避免分析过程中发生样品降解
◆ 洁净安全:最大限度地减少与有害物质的接触,如溴化乙锭
产品参数:
货号/指标/产品描述 | RNA 6000 Nano Kit 5067-1511 | RNA 6000 Pico Kit 5067-1513 | Small RNA kit 5067-1548 |
Total RNA mRNA | mRNA | 5067-1548 | mRNA | Small RNA |
定量范围 | 25-500ng/μL | 25-250ng/μL | | | |
定性范围 | 5-500ng/μL | 5-250ng/μL | 50-5000pg/μL溶于水 | 250-5000pg/μL溶于水 | |
分离片段分析范围 | | | | | 6-150nt |
灵敏度(信噪比>3) | 5ng/μL溶于水 | 25ng/μL溶于水 | 50pg/μL溶于水,200pg/μL溶于TE | 250pg/μL溶于水,500pg/μL溶于TE | 50pg/μL溶于水 |
定量重复性 | 10% CV | 10% CV | 20% CV | 20% CV | 25% CV |
定量准确度 | 20% | 20% | 30% | | |
样品允许最大盐浓度 | 100mM Tris 0.1mM EDTA 或125mM NaCl 15mM MgCl2 | 100mM Tris 0.1mM EDTA 或125mM NaCl 15mM MgCl2 | 50mM Tris 0.1mM EDTA 或50mM NaCl 15mM MgCl2 | 50mM Tris 0.1mM EDTA 或50mM NaCl 15mM MgCl2 | 10mM Tris 0.1mM EDTA |
分析运行时间 | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
样品上样数量 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
样品上样量 | 1μL | 1μL | 1μL | 1μL | 1μL |
试剂盒稳定性 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
试剂盒规格 | 25张芯片(供300个样品) | 25张芯片(供300个样品) | 25张芯片(供275个样品) | 25张芯片(供275个样品) | 25张芯片(供275个样品) |
Small RNA分析试剂盒产品选择指南:
货号 | 品名 | 规格 |
5067-1548 | Agilent small RNA Kit | 用于275个样品 |
5067-1549 | Agilent small RNA Reagents | 用于25张芯片,只有试剂。 |
5067-1550 | Agilent small RNA Ladder | 用于25张芯片,只有Ladder |